Spanish Ladies Premier League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (w) | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
2 | Levante UD (w) | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 |
3 | Real Madrid (w) | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
4 | Atletico de Madrid (w) | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
5 | Madrid CFF (w) | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
6 | UD Granadilla Tenerife Sur (w) | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
7 | Real Sociedad (w) | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
8 | Sevilla FC (w) | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
9 | Colegio Aleman Valencia (w) | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
10 | Eibar (w) | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
11 | Rayo Vallecano (w) | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
12 | Athletic Club Bibao (w) | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
13 | RCD Espanyol (w) | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
14 | Santa Teresa CD (w) | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
15 | Sporting De Huelva (w) | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
16 | CDEF Logrono (w) | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
17 | Real Betis (w) | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
18 | Deportivo La Coruna W | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
Degrade Team