Germany Regionalliga Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund (Youth) | 24 | 17 | 6 | 1 | 57 |
2 | Rot-Weiss Essen | 23 | 16 | 6 | 1 | 54 |
3 | Fortuna Koln | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 |
4 | Preuben Munster | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
5 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
6 | Rot-Weiss Oberhausen | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 |
7 | SV Rodinghausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | Koln (Youth) | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
9 | Monchengladbach AM. | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
10 | Schalke 04 (Youth) | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
11 | Alemannia Aachen | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
12 | Wiedenbruck | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 |
13 | SV Straelen | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
14 | Wegberg-Beeck | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
15 | Wuppertaler | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
16 | VFB Homberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
17 | SV Lippstadt | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 |
18 | Bergisch Gladbach 09 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
19 | Sportfreunde Lotte | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 |
20 | Bonner | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
21 | Rot-Weiss Ahlen | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 |
Upgrade Play-offs
Degrade Team