Angola Girabola League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petro Atletico de Luanda | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
2 | Interclube Luanda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
3 | Sagrada Esperanca | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
4 | Bravos do Maquis | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | Recreativo Caala | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
6 | Ferroviario Do Huambo | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
7 | Cuando Cubango | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 |
8 | Academica Do Lobito | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
9 | Progresso | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
10 | Baixa de Cassanje | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
11 | Primeiro de Agosto | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
12 | Sporting Cabinda | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
13 | Desportivo Huila | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
14 | Benfica Lubango | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
15 | CRD Libolo | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
16 | Santa Rita FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
CAF CL qualifying
Degrade Team