Burundi League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flambeau de l'Est | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
2 | Le Messager Ngozi | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
3 | Rukinzo FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
4 | Musongati FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
5 | Aigle Noir | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
6 | Kayanza Utd | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
7 | Olympique Star | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
8 | Vitalo | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
9 | Royal Muramvya FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
10 | Bujumbura City | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
11 | BS Dynamic | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
12 | Inter Stars | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
13 | Athletico Olympic | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
14 | Les Elephants FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
15 | Bumamuru | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
16 | Muzinga FC | 24 | 1 | 4 | 19 | 7 |
CAF CL qualifying
Degrade Team