Botola 2 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Dcheira | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2 | Stade Marocain du Rabat | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
3 | Olympique Khouribga | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
4 | Racing Casablanca | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
5 | Wydad Fes | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
6 | Itihad Z. Khemisset | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
7 | UTS Union Touarga Sport Rabat | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
8 | Chabab Ben Guerir | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
9 | Raja de Beni Mellal | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | ASS Association Sportive de Sa | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
11 | Club Salmi | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
12 | Chabab Atlas Khenifra | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
13 | KAC de Kenitra | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
14 | Kawkab de Marrakech | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
15 | Wydad Temara | 13 | 0 | 9 | 4 | 9 |
16 | TAS de Casablanca | 13 | 0 | 8 | 5 | 8 |
17 | JS Soualem | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Upgrade Team