Sbobet Asian Handicap Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Live | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-5 | - - - | - - - |
Sbobet Over/Under Live Odds
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Live | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-5 | - - - | - - - |
Bet365 Corner Kicks Odds
Type | Early | Live | |
---|---|---|---|
Over/Under | - - - | - - - |
Match Stats
7
Corner Kicks
1
1
Corner Kicks(HT)
0
2
Yellow Cards
0
5
Shots
8
3
Shots On Goal
8
133
Attack
100
86
Dangerous Attack
49
2
Off Target
0
53%
Possession
47%
50%
Possession(HT)
50%
9
Fouls
20
1
Offsides
3
5
Saves
3
Events
Jair Castillo

2
14

14

24

Edwin Torres
Sebastian Acosta Pineda

25
42

Diego Fernando Chica Lopez
Juan Camilo Portilla Pena

45
Cleider Leandro Alzate Correa
Roger Torres

45
Brayan Gil Hurtado
Bayron Garces

45
58

David Cuperman Coifman

62
68

68

71

Diego Cuadros
Jairo Gabriel Molina

72
75

75




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


Lineup
13 | Juan Serrano | 31 | Alvaro Montero Fernandez |
24 | David Cuperman Coifman | 16 | Sergio Mosquera |
2 | HAnyer Mosquera | 2 | Anderson Angulo |
6 | Leonardo Saldana | 20 | William Parra Sinisterra |
18 | Santiago Roa Reyes | 24 | Jeison Andres Angulo Trujillo |
14 | Jair Castillo | 13 | Nilson David Castrillon Burbano |
20 | Roger Torres | 10 | Daniel Catano |
27 | Juan Camilo Portilla Pena | 8 | Jaminton Campaz |
19 | Jairo Gabriel Molina | 14 | Juan David Rios Henao |
32 | Bayron Garces | 9 | Juan Fernando Caicedo Benitez |
11 | Sebastian Acosta Pineda | 11 | Anderson Daniel Plata Guillen |
Backup
31 | Diego Fernando Chica Lopez | 15 | Juan Pablo Nieto Salazar |
7 | Cleider Leandro Alzate Correa | 1 | William Cuesta |
30 | Pier Graziani | 17 | Junior Hernandez |
10 | Diego Cuadros | 23 | John William Narvaez Arroyo |
29 | Edwin Torres | 27 | Gustavo Adrian Ramirez Rojas |
16 | Samuel Rivera | 26 | Cristian Trujillo |
15 | Brayan Gil Hurtado | 7 | Andrey Estupiñán |
Team Statistics
Recent 3/10 Matches | Recent 3/10 Matches | |
---|---|---|
0.7/0.9 | Goal | 1.7/1.2 |
1.3/1.9 | Miss | 0.7/0.6 |
4/6.4 | Shot | 6.7/3.8 |
3.3/4.3 | Corner | 3.3/5.3 |
1.3/2.1 | Yellow Card | 2.7/2.9 |
12/12.4 | Fouls | 17.5/13.6 |
42.7%/47% | Possession | 54.3%/53.7% |
Last 30 Get/Miss %
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
19% | 23% | 1-15 | 6% | 4% |
13% | 7% | 16-30 | 9% | 13% |
16% | 18% | 31-45 | 29% | 21% |
11% | 10% | 46-60 | 15% | 4% |
19% | 20% | 61-75 | 22% | 26% |
19% | 20% | 76-90 | 15% | 30% |