Poland Division 2 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
2 | Gornik Polkowice | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | Wigry Suwalki | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
5 | Skra Czestochowa | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
6 | Slask Wroclaw II | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
7 | KP Calisia Kalisz | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
8 | Sokol Ostroda | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
9 | Stal Rzeszow | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
10 | Pogon Siedlce | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 |
11 | Garbarnia Krakow | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
12 | Motor Lublin | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
13 | Bytovia Bytow | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
14 | Olimpia Elblag | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
15 | Stargard Szczecinski | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
16 | Lech II Poznan | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
17 | Olimpia Grudziadz | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
18 | Znicz Pruszkow | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
19 | Hutnik Krakow | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team