Spanish Segunda Division B Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badajoz | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
2 | UD San Sebastian Reyes | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
3 | CF Internacional De Madrid | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
4 | CF Rayo Majadahonda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | Merida AD | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | Villanovense | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | Real Madrid Castilla | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
8 | Extremadura | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
9 | UD Melilla | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
10 | CF Talavera de la Reina | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
11 | Don Benito | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
12 | Baleares | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
13 | CD Artistico Navalcarnero | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 |
14 | Villarrubia CF | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
15 | Atletico de Madrid B | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
16 | UD Poblense | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | Suokuaili Moss | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
18 | Las Rozas | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
19 | Getafe B | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
20 | CP Villarrobledo | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Title Play-offs
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team