Argentina group C Tebolidun League Manchester Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ituzaingo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Central Cordoba De Rosario | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | CA Atlas | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
4 | Sood G | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Berazategui | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | Deportivo Laferrere | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Argentino de Merlo | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Excursionistas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | Ferrocarril Midland | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
10 | El Porvenir | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11 | Club Lujan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | Leandro N Alem | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
13 | Deportivo Espanol | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Real Pilar | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
15 | Sportivo Italiano | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
16 | Claypole | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
17 | General Lamadrid | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
18 | San Martin Burzaco | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
19 | Victoriano Arenas | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Argentina group C Tebolidun League Manchester Fixtures