Professional Tunisian League 1 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance Sportive de Tunis | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
2 | ES du Sahel | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
3 | US Ben Guerdane | 23 | 9 | 10 | 4 | 37 |
4 | Sifakesi | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
5 | AS Slimane | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
6 | Rejiche | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
7 | U.S.Monastir | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
8 | Olympique de Beja | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
9 | Club Africain | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
10 | Stade tunisien | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 |
11 | Etoile Metlaoui | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
12 | US Tataouine | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
13 | C.A.Bizertin | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
14 | J.S. Kairouanaise | 22 | 0 | 3 | 19 | 3 |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team
Professional Tunisian League 1 Fixtures