Armenia Premier League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alashkert | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
2 | FC Avan Academy | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
3 | Ararat Yerevan | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
4 | FC Noah | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
5 | Lori Vanadzor | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
6 | Urartu | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
7 | FC Pyunik | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
8 | FK Van Charentsavan | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
9 | Shirak | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
10 | Gandzasar Kapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team
Armenia Premier League Fixtures