Australia Victorian Premier League U20 Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Melbourne U20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Oakleigh Cannons U20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Bentleigh greens U20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | Hume City U20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Green Gully Cavaliers U20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | Avondale FC U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | Melbourne Knights U20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Altona Magic U20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | Heidelberg United U20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
10 | Dandenong Thunder U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | Eastern Lions U20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | St. Albans Saints U20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
13 | Port Melbourne Sharks SC U20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
14 | Dandenong City U20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Australia Victorian Premier League U20 Fixtures