Brazil Pernambucano League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautico (PE) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Sport Club Recife PE | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Santa Cruz PE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Reet | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Afogados da Ingazeira FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
6 | Salgueiros AC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Vera Cruz PE | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Vitoria PE | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | Central SC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10 | Sete de Setembro PE | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Brazil Pernambucano League Fixtures